描述:產品簡介品牌其他品牌溫度區(qū)間0-100℃測量精度0.1μm測量范圍可選產地類別進口價格區(qū)間面議產品種類復合式工作方式水平式工作原理自動型應用領域電子,交通,航天,汽車,電氣MicroVu Excel全自動影像三坐標測量儀,適用于航空航太,PCB電路板,機加工,金屬薄片等行業(yè),可與探針系統(tǒng),鐳射系統(tǒng)結合…
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產品種類 | 復合式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 化工,石油,能源,建材,電子 |
全自動影像三坐標測量儀
產品簡介
品牌 | 其他品牌 | 溫度區(qū)間 | 0-100℃ |
測量精度 | 0.1μm | 測量范圍 | 可選 |
產地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產品種類 | 復合式 | 工作方式 | 水平式 |
工作原理 | 自動型 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
MicroVu Excel全自動影像三坐標測量儀,適用于航空航太,PCB電路板,機加工,金屬薄片等行業(yè),可與探針系統(tǒng),鐳射系統(tǒng)結合…
MicroVu Excel全自動影像三坐標測量儀技術參數(shù)
Excel 1051 | Excel 1052 | Excel 1054 | Excel 1601 | Excel 1602 | Excel 1604 | |
量測行程(mm) | 1050x1050x160 | 1050x1050x250 | 1050x1050x400 | 1650x1050x160 | 1650x1050x250 | 1650x1050x400 |
承載重量 | 100kg | |||||
XY軸精度(μm) | 3.3+L/200 | 3.6+L/200 | 4.3+L/150 | 3.3+L/200 | 3.6+L/200 | 4.3+L/150 |
Z軸精度(μm) | 2.8+L/100 | 3.3+L/100 | 3.8+L/100 | 2.8+L/100 | 3.3+L/100 | 3.8+L/100 |
解析度 | 0.1μm | |||||
基本倍率 | 1X(LWD)/2X(SWD) | |||||
光學變焦 | 12x | |||||
數(shù)位變焦 | 3x | |||||
綜合倍率 | 15x-540x/30x-1080x |
為美國MicroVu非接觸式(影像)三座標量測儀器,在全國各地都有服務,銷售客戶遍及LCD,手機,精密模具,醫(yī)療產業(yè),綠色能源等。